Bahan Uji | Bahan diuji/Fungsi | Pemerhatian | Sebab/Punca |
| Larutan Iodin | Kanji | Bertukar menjadi biru gelap | Terdapat kanji |
| Larutan Natrium Hidroksida | Menyerap karbon dioksida | | |
| Air kapur jernih | Karbon dioksida | Air kapur menjadi keruh | Karbon dioksida hadir |
| Penunjuk hidrogen karbonat | Karbon dioksida | Warna merah menjadi kuning | Karbon dioksida bertambah (Biasanya berwarna merah) |
| Kertas kobalt(II)klorida kontang | Wap air | Warna kertas kobalt(II)klorida bertukar dari biru kepada merah | |
| Kuprum sulfat kontang | Wap air | Warna putih menjadi biru | |
| Air suling | oksigen | Paras air naik sedikit | Oksigen larut sedikit dalam air suling |
| Air suling | Karbon dioksida | Paras air naik tinggi | Karbon dioksida sangat larut dalam air suling membentuk asid karbonik |
| Air suling | Nitrogen | Paras air naik sedikit | Nitrogen larut sedikit dalam air suling |
| Kertas litmus | Oksigen | Tiada perubahan | Oksigen bersifat neutral |
| Kertas litmus (Biru) | Karbon dioksida | Warna biru jadi merah | Karbon dioksida bersifat asid |
| Kertas litmus | Nitrogen | Tiada perubahan | Nitrogen bersifat neutral |
| Penunjuk bikarbonat | Oksigen | Warna penunjuk tidak berubah | PH Oksigen ialah 7 |
| Penunjuk bikarbonat | Karbon dioksida | Warna menjadi jingga kekuningan | PH karbon dioksida ialah 5 |
| Penunjuk bikarbonat | Nitrogen | Warna penunjuk tidak berubah | PH Nitrogen ialah 7 |
| Larutan Natrium hidroksida | Oksigen | Aras larutan tidak naik | Oksigen tidak larut dalam larutan natrium hidroksida |
| Larutan Natrium hidroksida | Karbon dioksida | Aras larutan naik tinggi | Karbon dioksida sangat larut dalam larutan natrium hidroksida |
| Larutan Natrium hidroksida | Nitrogen | Aras larutan tidak naik | Nitrogen tidak larut dalam larutan natrium hidroksida |
| Larutan pirogalol beralkali | Oksigen | Paras larutan pirogalol naik | Hanya gas oksigen larut dalam larutan pirogalol |
| Larutan pirogalol beralkali | Karbon dioksida | Aras larutan tidak naik | Karbon dioksida tidak larut dalam larutan pirogalol |
| Larutan pirogalol beralkali | Nitrogen | Aras larutan tidak naik | Nitrogen tidak larut dalam larutan pirogalol |
| Kayu uji berbara | Oksigen | Menyala | Oksigen membantu pembakaran |
| Kayu uji berbara | Karbon dioksida | Padam | Karbon dioksida tidak membantu pembakaran |
| Kayu uji berbara | Nitrogen | Padam | Nitrogen tidak membantu pembakaran |
| Kayu uji menyala | Oksigen | Menyala lebih terang | Oksigen membantu pembakaran |
| Kayu uji menyala | Hidrogen | Bunyi pop | Hidrogen hadir |
| Penunjuk semesta (universal) | asid | berwarna kuning (jingga, merah) | Merah – pH=4; jingga – pH=5; kuning – pH=6 |
| Penunjuk semesta (universal) | neutral | Berwarna hijau | Hijau – pH = 7 |
| Penunjuk semesta | alkali | Berwarna ungu (biru) | Biru – pH=8; ungu – pH=9 |
| Fenolftalein | asid | Tidak berwarna | |
| Fenolftalein | Neutral | Tidak berwarna | |
| Fenolftalein | alkali | Merah jambu | |
| Metil jingga | asid | merah | |
| Metil jingga | neutral | jingga | |
| Metil jingga | alkali | kuning | |
| Larutan litmus | Asid | Merah | |
| Larutan litmus | Neutral | Ungu | |
| Larutan litmus | Alkali | Biru | |
| Larutan Benedict | Gula | Mendakan merah bata | |
| Larutan Fehling | Gula | Mendakan merah bata | |
| Larutan Millon | Protein | Mendakan merah bata | |
| Etanol | Lemak | Lapisan emulsi terbentuk | |
| Larutan DCPIP (diklorofenolindofenol) | Vitamin C | Warna biru menjadi tidak berwarna | |
| Larutan permanganat | Gas sulfur dioksida | Warna ungu luntur | |
kapur = kalsium hidroksida
Batu kapur = kalsium karbonat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar